Producción de materiales y contenidos virtuales para la innovación educativa
Las asesorías para la elaboración de los Objetos de Aprendizaje se ha desarrollado atendiendo las fases contempladas en el modelo para diseño instruccional ADDIE.
ADDIE es el acrónimo del modelo, atendiendo a sus fases:
- Análisis. El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas.
- Diseño. Se desarrolla un programa del curso deteniéndose especialmente en el enfoque pedagógico y en el modo de secuenciar y organizar el contenido.
- Desarrollo. La creación real (producción) de los contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño.
- Implementación. Ejecución y puesta en práctica de la acción formativa con la participación de los alumnos.
- Evaluación. Esta fase consiste en llevar a cabo la evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa.
Las asesorías se realizan mediadas por TIC los participantes envían por correo electrónico los proyectos en formato comprimido, que se pueden revisar off line y On Line.
Objetos de Aprendizaje elaborados por los Maestros(as) de Establecimientos Educativos beneficiarios del proyecto.
OVA # | Archivo/url | Municipio | Establecimiento Educativo | Nombre o Tema | Area |
1 | OVA_Vertebrados.zip | Sahagún | Institución Educativa Bajo Grande | Los Vertebrados | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
2 | OVA_Informatica.zip | San Pelayo | Institución Educativa Simón Bolívar | Informática | Tecnología e Informática |
3 | OVA_Celula.zip | Tierralta | Institución Educativa Palmira | La Célula | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
4 | OVA_Problemas_de_Salud.zip | Ayapel | Institución Educativa Marco Fidel Suárez | Healt Problems | Lenguaje, Humanidades y Lengua Extranjera |
5 | OVA_Electricidad.zip | Ayapel | Institución EducativaMarco Fidel Suárez | Electricidad | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
6 | OVA_Angulos.zip | San Pelayo | Institución Educativa Simón Bolívar | Angulos | Matemáticas |
7 | OVA_Triangulos.zip | San Pelayo | Institución Educativa Simón Bolívar | Triángulos | Matemáticas |
8 | Ova_Todo_es_numero.zip | Cereté | Institución Educativa 24 de Mayo | Todo es número | Matemáticas |
9 | OVA_Materia.zip | Cereté | Institución Educativa José Antonio Galán | La Materia | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
10 | OVA_EstadistiKids.zip | Sahagún | Institución Educativa El Viajano | EstadistiKids | Matemáticas |
11 | OVA_Lenguaje.zip | Sahagún | Institución Educativa El Viajano | Compresión Lectora | Lenguaje, Humanidades y Lengua Extranjera |
12 | OVA_Computador.zip | Ciénaga de Oro | Institución Educativa Marco Fidel Suárez | El computador y sus partes | Tecnología e Informática |
13 | OVA_Sistemas.zip | Tierralta | Institución Educativa El Rosario | Artefactos, Procesos y Sistemas | Tecnología e Informática |
14 | OVA_Ondas_Sonoras.zip | Canalete | Institución Educativa San José de Canalete | Ondas Sonoras | Ciencias Naturales y Educación Ambiental Física |
15 | OVA_Adjetivos.zip | Ciénaga de Oro | Institución Educativa Marco Fidel Suárez | Adjetives | Lenguaje, Humanidades y Lengua Entranjera |
16 | OVA_Atomo.zip | Ciénaga de Oro | Institución Educativa Madre Bernarda | El Atomo | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
17 | OVA_JUI.zip | Tierralta | Institución Educativa Palmira | Quebrada El JUI | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
18 | OVA_Newton.zip | Ciénaga de Oro | Institución Educativa Madre Bernarda | Leyes de Newton | Ciencias Naturales y Educación Ambiental |
19 | OVA_TIC.zip | Puerto Escondido | Institución Educativa Puerto Escondido | TIC | Tecnología e Informática |
Evento de entrega de incentivos a los maestros que participaron en el desarrollo de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, agosto 16 de 2016 en las instalaciones de la CUN.